Đại học Myongji tại cơ sở Seoul là trường Top về đào tạo quản trị kinh doanh, khoa học xã hội & nhân văn. Đại học Myongji còn có một cơ sở tại Yongin nổi tiếng về đào đạo lĩnh vực khoa học kỹ thuật và kiến trúc.
Giới thiệu tổng quan Đại học Myongji
» Tên tiếng Hàn: 명지대학교
» Tên tiếng Anh: Myongji University
» Năm thành lập: 1948
» Số lượng sinh viên: 28,000
» Địa chỉ: Myongji University, Namgajwa 2-dong, Seodaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc
» Website: mju.ac.kr
Tính đến năm 2022 trường có trên 1000 sinh viên quốc tế và trường nhận được rất nhiều chứng nhận từ các cơ quan nhà nước như: Đào tạo kinh doanh Hàn Quốc, Đào tạo công nghệ Hàn Quốc. Mỗi cơ sở đều có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, có thực lực; hệ thống giáo dục xuất sắc và cơ sở vật chất hiện đại.
- Giao thông: thuận tiện, trạm xe buýt nằm ngay khuôn viên trường, đi đến ga tàu điện ngầm chỉ mất vài phút.
- Nhà ở: KTX được chia thành nhiều tòa nhà 3,4,5 có sức chứa đến 1866 người và được trang bị phòng tập thể hình, phòng giặt đồ, cửa hàng, nhà ăn,…
- Văn hóa: Cơ sở Seoul nằm ngay trong lòng thủ đô nên rất gần các trung tâm văn hóa, giải trí, thể dục, thể thao, cơ sở Yongin gần làng dân tộc, khu vui chơi Everland,…
- Tiệc ích: xung quanh trường có nhiều trạm y tế, bệnh viện, cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại,…
Trường Đại học Myongji là trường được xây dựng trên tinh thần do Viện cao học Myongji thiết lập với các lý luận học thuật dựa trên các tư tuởng về lòng tin, lòng tôn kính cha mẹ, tình cảm láng giềng và bảo vệ môi trường làm nền tảng. Trường áp dụng tinh thần đúng đắn ấy vào nghiên cứu và giảng dạy.
Các cơ sở trực thuộc Đại học Myongji
Cơ sở Seoul:
Khuôn viên trường tại Seoul nằm ngay vị trí gần với các trung tâm kinh tế, văn hóa và chính trị. Hệ thống giao thông công cộng thuận tiện và gần với khu vực Sinchon – là nơi các bạn sinh viên hay tìm đến.
Tại khuôn viên Seoul bao gồm 7 khoa: nhân văn, khoa học xã hội, kinh doanh, luật, công nghệ thông tin ICT, CNTT tương lai và giáo dục cơ bản chăn nuôi, với 27 chuyên ngành khác nhau, cùng Trung tâm học tiếng và Viện giáo dục thường xuyên.
Khoa công nghệ thông tin ICT là khoa đặc biệt được kết hợp với khoa học kỹ thuật của khoa nhân văn nhằm đào tạo ra những nhân tài có chuyên môn học thuật Khoa CNTT tương lai. Trường Đại học Myongji là 1 trong tổng số 6 trường được Chính phủ và Bộ giáo dục tuyển chọn.
Cơ sở Yongin:
Khuôn viên Yongin của trường tọa lạc giữa thiên nhiên tươi đẹp, cách Seoul 50 phútg di chuyển. Khuôn viên cũng gần các nơi như tòa thị chính Yongin, làng truyền thống Hàn Quốc và công viên vui chơi lớn nhất Hàn Quốc.
Khuôn viên Yongin bao gồm 5 khoa như: khoa tự nhiên, khoa khoa học công nghệ, khoa năng khiếu nghệ thuật, khoa kiến trúc, khoa giáo dục cơ bản chăn nuôi với 32 chuyên ngành khác nhau cùng Viện giáo dục thường xuyên.
Các điểm nổi bật của Đại học Myongji
- Thuộc TOP 50 trường Đại học tốt nhất tại Hàn Quốc (CWUR, 2022)
- Xếp hạng 42 tại Hàn Quốc và 650 toàn châu Á (Edu Rank, 2022)
- Xếp hàng 24 các trường Đại học tại Hàn Quốc (uniRank. 2022)
Chương trình tiếng Hàn Đại học Myongji
Học phí
| PHÍ | SỐ TIỀN |
|---|---|
| Phí đăng ký | 50,000 KRW |
| Học phí (cơ sở Seoul) | 5,800,000 KRW/ năm |
| Học phí (cơ sở Yongin) | 5,000,000 KRW/ năm |
| Phí đưa đón | 40,000 KRW |
| Lệ phí ngân hàng | 10,000 KRW |
(**) Chi phí trên đã bao gồm phí bảo hiểm, giáo trình và trải nghiệm văn hóa (1 lần).
Thông tin về khóa học
| NỘI DUNG | CHI TIẾT |
|---|---|
| Cấp độ | Cấp 1 đến cấp 6 (cơ sở Seoul), Cấp 1 đến cấp 5 (cơ sở Yongin) |
| Số lượng học viên | Tối đa 15 học viên/ lớp |
| Thời gian học | 10 tuần/ kỳ, 5 ngày/ tuần, tổng 200 giờ |
| Giáo trình | Giáo trình trường Đại học Quốc gia Seoul |
Chương trình Đại học tại Trường Myongji
Học phí
- Phí đăng ký: 120,000 KRW
- Phí nhập học: 598,000 KRW
| CƠ SỞ SEOUL | ||
|---|---|---|
| KHỐI NGÀNH | CHUYÊN NGÀNH | HỌC PHÍ (*) |
| Nhân văn | Văn học và Ngôn ngữ Hàn | 3,722,000 KRW |
| Văn học và Ngôn ngữ Trung | ||
| Văn học và Ngôn ngữ Nhật | ||
| Văn học và Ngôn ngữ Anh | ||
| Nghiên cứu khu vực Ả Rập | ||
| Tiếng Hàn toàn cầu | ||
| Lịch sử | ||
| Thông tin thư viện | ||
| Lịch sử Mỹ thuật | ||
| Triết học, Văn hóa châu Á toàn cầu, Sáng tác nghệ thuật | ||
| Khoa học – Xã hội | Hành chính học | 3,722,000 KRW |
| Kinh tế | ||
| Chính trị ngoại giao | ||
| Truyền thông đa phương tiện | ||
| Giáo dục mầm non | ||
| Giáo dục thanh thiếu niên | ||
| Kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 3,753,000 KRW |
| Thương mại quốc tế | ||
| Thông tin Quản trị kinh doanh | ||
| Luật | Luật | 3,722,000 KRW |
| Công nghệ thông tin và Truyền thông tổng hợp ICT | Kỹ thuật phần mềm tổng hợp (Phần mềm ứng dụng, Công nghệ dữ liệu) | 5,012,000 KRW |
| CƠ SỞ YONGIN | ||
|---|---|---|
| KHỐI NGÀNH | CHUYÊN NGÀNH | HỌC PHÍ (*) |
| Tự nhiên | Toán học | 4,542,000 KRW |
| Vật lý | ||
| Hóa học | ||
| Dinh dưỡng | ||
| Thông tin công nghệ sinh học | ||
| Kỹ thuật | Kỹ thuật Điện cơ | 5,012,000 KRW |
| Kỹ thuật Điện tử | ||
| Kỹ thuật Hóa học | ||
| Quản lý công nghiệp | ||
| Vật liệu tiên tiến | ||
| Kỹ thuật Năng lượng & Môi trường | ||
| Công nghệ thông tin | ||
| Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng | ||
| Kỹ thuật giao thông | ||
| Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chất bán dẫn | ||
| Công nghệ thông tin tổng hợp ICT | Kỹ thuật | 5,012,000 KRW |
| Nghệ thuật | Thiết kế thị giác, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế Video, Thiết kế thời trang | 5,208,000 KRW |
| Thể dục/ Công nghiệp thể thao, Cờ vây | 4,984,000 KRW | |
| Piano, Thanh nhạc, Sáng tác Mỹ thuật và Đa phương tiện | 5,287,000 KRW | |
| Điện ảnh, Nhạc kịch | 5,440,000 KRW | |
| Kiến trúc | Kiến trúc | 5,440,000 KRW |
| Kiến trúc truyền thống | ||
| Thiết kế nội thất | ||
| Quốc tế | Kinh doanh thương mại toàn cầu (dạy bằng tiếng Trung) | 3,753,000 KRW |
(**) Học phí 1 kỳ.
Học bổng
| PHÂN LOẠI | ĐIỀU KIỆN | MỨC HỌC BỔNG |
|---|---|---|
| Dành cho sinh viên mới | Chưa có TOPIK | 20% học phí (cấp dưới dạng sinh hoạt phí) |
| TOPIK 3 | 40% học phí (cấp dưới dạng người nước ngoài) | |
| TOPIK 4 | 60% học phí (40% cấp dưới dạng người nước ngoài + 20% cấp dưới dạng sinh hoạt phí) | |
| TOPIK 5 | 70% học phí (40% cấp dưới dạng người nước ngoài + 30% cấp dưới dạng sinh hoạt phí) | |
| TOPIK 6 | 80% học phí (40% cấp dưới dạng người nước ngoài + 40% cấp dưới dạng sinh hoạt phí) | |
| Dành cho sinh viên đang theo học | GPA 2.5 (C+) trở lên | 20% học phí (cấp dưới dạng sinh hoạt phí) |
| GPA 3.0 (B) trở lên | 40% học phí (cấp dưới dạng người nước ngoài/miễn giảm trước học phí) | |
| GPA 3.5 (B+) trở lên | 50% học phí (cấp dưới dạng người nước ngoài/miễn giảm trước học phí) | |
| GPA 4.0 (A) trở lên | 100% học phí (cấp dưới dạng người nước ngoài/miễn giảm trước học phí) | |
| Khích lệ thành tích TOPIK |
|
300,000 KRW |
| Học bổng đặc biệt | Cấp học bổng khi nhập học tại Viện ngôn ngữ hoặc tiếng Hàn hoặc đổi lại trường từ 1 học kỳ trở lên | 800,000 KRW |
Ký túc xá
| CƠ SỞ | LOẠI PHÒNG | CHI PHÍ (*) |
|---|---|---|
| Seoul (không bao gồm ăn uống) | 2 người | 1,318,000 KRW |
| 4 người | 982,000 KRW | |
| Yongin (bao gồm 50 bữa ăn) | 2 người | 1,321,000 KRW |
| 4 người | 857,000 KRW |
(**) Chi phí 1 kỳ.
Lưu ý miễn trách: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Để nhận được tư vấn rõ hơn và thông tin cập nhật mới, Quý du học sinh vui lòng liên hệ trực tiếp Trung tâm để nhận được hỗ trợ nhanh nhất:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Điện thoại & Zalo: 0976840603 (Hàn ngữ Cần Thơ).
- Địa chỉ: Số 116 Trần Minh Sơn, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN & NHẬN ƯU ĐÃI









